标段编号:NJFJ******-07SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
******有限公司的NO.2020G07地块五标段幕墙工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:************4A | ************1J | ************27 | ************0L | ************46 | ************08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;工程设计-其他-建筑幕墙工程甲级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级 | |
投标报价(元) | ******6.62 | ******7.65 | ******1.12 | ******2.67 | ******2.94 | ******0.18 | |
工期(日历日) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
项目负责人 | 吴树彪 | 廖晓松 | 聂代均 | 郑良军 | 曹明月 | 叶志强 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 粤************;粤建安B(2008)****** | 湘************ | 沪建安B(2021)******;沪************ | 粤************;粤建安B(2011)****** | 苏************;苏建安B(2014)****** | 苏建安B(2012)******;苏************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金融城二期东区幕墙施工二标段 |
合同价格 | ******1.05元 | ||
项目地点 | 建邺区河西中部47号地块 | ||
开工时间 | 2021年07月24日 | ||
竣工时间 | 2023年07月24日 | ||
项目负责人 | 翟惊生 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 金融城二期西区幕墙施工一标段 | |
合同价格 | ******6.51元 | ||
项目地点 | 建邺区河西中部47号地块 | ||
开工时间 | 2018年04月20日 | ||
竣工时间 | 2020年06月30日 | ||
项目负责人 | 吴树彪 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 滨江金融大厦二期东区幕墙工程二标段 |
合同价格 | ******8.55元 | ||
项目地点 | 长沙市岳麓区潇湘中路与茶山路相交西北角 | ||
开工时间 | 2017年09月01日 | ||
竣工时间 | 2021年05月28日 | ||
项目负责人 | 吴传利 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******银行营业用房项目幕墙工程 | |
合同价格 | ******1.03元 | ||
项目地点 | 长沙市天心区南湖片区C-01-1地块 | ||
开工时间 | 2020年04月28日 | ||
竣工时间 | 2022年07月14日 | ||
项目负责人 | 廖晓松 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 临港国际会议中心(一期)新建项目(酒店部分NHC01503-03-1、04-1、07-1地块) |
合同价格 | ******2.07元 | ||
项目地点 | 上海市浦东新区南汇新城 | ||
开工时间 | 2018年06月11日 | ||
竣工时间 | 2021年05月24日 | ||
项目负责人 | 叶涛 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 浦东新区黄浦江沿岸E10单元E6-2地块商业办公项目幕墙工程 | |
合同价格 | ******9.00元 | ||
项目地点 | 基地东至铜山街西至E06-1地块南至昌邑路北至滨江路 | ||
开工时间 | 2020年06月04日 | ||
竣工时间 | 2022年10月29日 | ||
项目负责人 | 聂代均 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 红土创新广场幕墙工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 深圳市市辖区南山区科苑南路与海德三路交汇处东南角 | ||
开工时间 | 2018年09月10日 | ||
竣工时间 | 2022年07月15日 | ||
项目负责人 | 黄有斌 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中广核工程大厦幕墙工程 | |
合同价格 | ******2.03元 | ||
项目地点 | 深圳市龙岗区 | ||
开工时间 | 2019年06月25日 | ||
竣工时间 | 2024年03月30日 | ||
项目负责人 | 郑良军 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******街道HK324-01 号地块项目幕墙专业分包工程 |
合同价格 | ******4.00元 | ||
项目地点 | 上海虹口区89 号街坊,东至公平路、南至东大名路、西至丹徒路、北至东长治路 | ||
开工时间 | 2019年12月11日 | ||
竣工时间 | 2023年04月25日 | ||
项目负责人 | 高益 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 上海国际财富中心新建项目(暂用名)幕墙及外立面装饰分包工程 | |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 金桥出口加工区95 街坊2/6 丘(东至银东大厦,西至新金桥大厦,南至金桥路,北至杨高中路) | ||
开工时间 | 2018年09月20日 | ||
竣工时间 | 2021年01月26日 | ||
项目负责人 | 曹明月 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京鼓楼创新广场项目幕墙工程 |
合同价格 | ******1.72元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2018年12月18日 | ||
竣工时间 | 2020年06月25日 | ||
项目负责人 | 胡小飞 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 金融城二期西区幕墙施工二标段 | |
合同价格 | ******6.13元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | 2018年08月01日 | ||
竣工时间 | 2020年06月30日 | ||
项目负责人 | 叶志强 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 2.00 | 16.13 | 77.76 | 95.89 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 16.20 | 76.02 | 94.22 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 15.70 | 76.29 | 93.99 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 16.13 | 75.21 | 93.34 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 14.94 | 76.33 | 93.27 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 16.07 | 75.01 | 93.08 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 16.13 | 74.70 | 92.83 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 16.00 | 74.40 | 92.4 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 16.40 | 75.62 | 92.02 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
本评标结果公示期自 2025年6月16日起,至2025年6月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。